Passei pela avaliação na academia!
Fiquei animada com tantas medidas, não que eu esteja feliz com elas, mas acompanhar outros números, além do da balança (esperando que eles diminuam) é outra motivação néan messs?
Vamos lá para os numbers que não estão muito bonitos agora, mas vão melhorar:
Ah, essa completinha é a cada 3 meses!
| PESO: | 77,9 |
| ALTURA: | 1,74 |
| TRÍCEPS | 25 |
| SUBESCAPULAR | 31 |
| SUPRA-ILÍCA | 33 |
| ABDOMINAL | 31 |
| TOTAL | 120 |
| 3,0276 | |
| IMC | 25,72995112 |
| Peso Magro | 59,092603 |
| Peso Gordo | 18,807397 |
| Peso Residual | 18,696 |
| Peso Mínimo | 64,93692637 |
| Peso Máximo | 66,02525475 |
| Excesso de Peso | 12,96307363 |
| % Gordura | 24,143 |
| Flexibilidade: | 18 |
| Braço direito: | 31 |
| Bço d contraído: | 35 |
| Antebraço | 25 |
| Punho direito: | 16 |
| Braço esquerdo: | 30 |
| Bço e contraído: | 33 |
| Antebraço | 25 |
| Punho esquerdo: | 16 |
| Coxa direita 1: | 58,5 |
| Coxa direita 2: | 51 |
| Coxa direita 3: | 46,5 |
| Panturrilha Dta: | 40,5 |
| Coxa esquerda 1: | 57 |
| Coxa esquerda 2: | 51,5 |
| Coxa esquerda 3: | 46,5 |
| Panturrilha eda: | 41 |
| cintura escapular | 117 |
| Tórax: | 101,5 |
| Cintura | 81 |
| Umbilical: | 93,5 |
| Quadril | 102 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário